Faixa de relação de velocidade: 4-100
Faixa de precisão: 1-3 minutos de arco (nível P1) 3-5 minutos de arco (nível P2)
Enviar consulta agora
Productfeatures:
Destaques do produto:
• Design dividido para opções de saída flexíveis, compatível com as dimensões da série de dentes retos.
• A gaiola de suporte duplo garante alta confiabilidade e precisão em altas velocidades.
• As engrenagens helicoidais proporcionam uma transmissão estável com alta capacidade de carga e baixa folga.
• Design de suporte único de dois estágios com excelente custo-benefício; entrada preparada para chaveta.
Aplicações:
Ideal para robótica, máquinas-ferramenta CNC e equipamentos de automação que exigem controle preciso de movimento.
Especificações:
Tamanho: 60–120 | Proporção: 3–100 | Precisão: P1: 1–3 minutos de arco, P2: 3–5 minutos de arco
Uma caixa de engrenagens planetária compacta e de alto desempenho que oferece torque, precisão e confiabilidade para sistemas industriais exigentes.
| Parâmetros técnicos | Série de modelos | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Torque máximo | Nm | 1,5 Torque nominal de tempo | ||||
| Torque de frenagem de emergência | Nm | 2,5 Torque nominal de tempo | ||||
| Força radial máxima permitida | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Força axial máxima permitida | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Rigidez de torção | Nm/minuto de arco | 5 | 10 | 20 | ||
| Velocidade máxima de entrada | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Velocidade de entrada nominal | rpm | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Barulho | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Expectativa de vida média | h | 20000 | ||||
| Eficiência em plena carga | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
| Retaliação | P1 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | arcmin | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Momento de Inércia | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0,16 | 0,61 | 3,25 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 8 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 2,57 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | ||
| Parâmetros técnicos | Série de modelos | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Especificação | Razão | |||||
| Torque nominal | L1 | 3 | 35 | 100 | 165 | |
| 4 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7 | 40 | 98 | 200 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | |||
| 10 | 25 | 70 | 150 | |||
| L2 | 12 | 35 | 100 | 165 | ||
| 15 | 35 | 100 | 165 | |||
| 20 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25 | 43 | 125 | 220 | |||
| 28 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35 | 43 | 125 | 220 | |||
| 40 | 43 | 125 | 220 | |||
| 50 | 43 | 125 | 220 | |||
| 70 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100 | 25 | 70 | 150 | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
| Temperatura de operação | -10°C a 90°C | |||||
| Peso (kg) | L1 | 1.2 | 2.8 | 8 | ||
| L2 | 1,55 | 3,95 | 10 | |||
Productfeatures:
